トンネルtunnel

遠回りせず、まっすぐ進む。この極めて単純で合理的な発想から生まれたトンネル。
よくよく考えれば、トンネルが果たしてきた役割は人類の歴史において欠くことのできない、大切なものであったことに気づくはずです。険しい山々によって分かれていた人と人、地域と地域、文化と文化の交流を可能とし、新たな社会そして文化を育む。
トンネル工事は、いわば人類発展の礎となる事業なのです。同時に、松本組の今日にまで至る成長の過程において、カナメとなったのもこのトンネル事業でした。
昭和36年から手がけ始めた一連のトンネル工事を通じて、自らの施工能力を世に示し「トンネルの松本」とまで呼ばれた当社。
常に安全性や効率性を主眼におき、新工法の導入や技術革新を意欲的に進め、最高水準の技術ノウハウを積み上げて参りました。
トンネル施工実績
→右へスクロールします
No. | トンネル名 | 延長(m) | 路線名 | 発注者 | 施工年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厚雲 | 150 | 道道八雲厚沢部線 | 函館開建 | S36 |
2 | 吉掘 | 160 | 道道江差木古内線 | 函館土現 | S36~S37 |
3 | 中山 | 580 | 国道227号 | 函館開建 | S37~S41 |
4 | 横滝 | 108 | 国道229号 | 函館開建 | S37 |
5 | 川汲 | 1,150 | 道道函館臼尻線(現南茅部線) | 函館土現 | S40~S43 |
6 | 須築 | 596 | 国道229号 | 函館開建 | S39~S44 |
7 | 藻岩 | 71 | 国道229号 | 函館開建 | S40~S43 |
8 | 雲石 | 390 | 道道八雲熊石線(現国道277号) | 函館土現 | S41~S44 |
9 | 弁天 | 48 | 国道229号 | 函館開建 | S41~S44 |
10 | 日浦 | 815 | 国道278号 | 函館開建 | S44~S48 |
11 | 茂津多 | 1,974 | 国道229号 | 函館開建 | S45~S50 |
12 | 矢別 | 160 | 道道函館臼尻線(現南茅部線) | 函館土現 | S46~S48 |
13 | 銚子 | 720 | 国道278号 | 函館開建 | S47~S49 |
14 | 武井 | 128 | 国道278号 | 函建(戸田・荒井JV) | S50~S51 |
15 | 美谷 | 400 | 国道229号 | 函館開建 | S52~S53 |
16 | オロフレ | 39.4 | 道道洞爺湖登別線 | 室蘭土現 | S53 |
17 | 立岩 | 160 | 国道278号 | 函館開建 | S54~S53 |
18 | サンタロ | 1,355 | 国道278号 | 函館開建 | S55~S60 |
19 | 磐石岳 | 405 | 広域基幹林道磐石岳線 | 渡島支庁 | S56~S59 |
20 | 古部 | 240 | 国道278号 | 函館開建 | S60~S61 |
21 | 鮪の岬 | 400 | 国道229号 | 函館開建 | S62~H02 |
22 | 新大沼 | 747 | 国道5号 | 函館開建 | S62~H03 |
23 | サクランボ | 141 | 道道八雲厚沢部線 | 函館土現 | H01~H02 |
24 | 日和 | 140 | 国道231号 | 留萌開建 | H01~H02 |
25 | 新横滝 | 660 | 国道229号 | 函館開建 | H02~H06 |
26 | 赤石 | 420 | 国道228号 | 函館開建 | H03~H07 |
27 | 山蕗 | 982 | 道道八雲厚沢部線 | 函館土現 | H06~H09 |
28 | 立岩 | 321 | 国道228号 | 函館開建 | H08~H10 |
29 | 兜岩 | 1,371 | 国道229号 | 函館開建 | H11~H12 |
30 | いさりび | 150 | 道道小谷石 渡島知内停車場線 | 函館土現 | H13~H14 |
31 | ピリカベツ | 578 | 国道277号 | 函館開建 | H13~H14 |
32 | 帆越山 | 1,857 | 道道北檜山大成線 | 函館土現 | H12~H16 |
33 | 磯谷 | 640 | 国道229号 | 小樽開建 | H15~H17 |
34 | 滝雄・厚和線 | 270 | 滝雄・厚和線 | 緑資源機構 | H16~H17 |
35 | 矢不来 | 537 | 函館江差自動車道 | 函館開建 | H17~H19 |
36 | 渡島当別T西 | 3880(8080) | 北海道新幹線 | 鉄道・運輸機構 | H17~H21 |
37 | 浄瑠璃 | 785 | 国道277号 | 函館開建 | H18~H20 |
38 | 太田 | 925 | 道道北檜山大成線 | 函館開建 | H19~H22 |
39 | 早瀬 | 511 | 道道江差木古内線 | 函館土現 | H19~H21 |
40 | 渡島当別T西2 | 1180 | 北海道新幹線 | 鉄道・運輸機構 | H20~H24 |
41 | 新豊崎 | 538 | 国道278号 | 函館開建 | H22~H24 |
42 | 新茂辺地(西) | 650 | 北海道新幹線 | 鉄道・運輸機構 | H21~H25 |
43 | 新吉堀 | 1,506 | 道道江差木古内線 | 渡島総合振興局 | H25~H28 |
44 | 渡島 | 1,613 | 函館江差自動車道 | 函館開建 | H26~H29 |
45 | 新美谷 | 917 | 国道229号 | 函館開建 | H27~H29 |
46 | 立岩 | 4,960 | 北海道新幹線 | 鉄道・運輸機構 | H28~H36 |
47 | 国縫 | 1,340 | 北海道新幹線 | 鉄道・運輸機構 | R02.01~R05.01 |
48 | 新中山 | 781 | 国道227号 | 函館開発建設部 | R03.02~R05.01 |
→右へスクロールします